Catégorie
- Antenne de voiture
- Antenne CB de voiture
- Câble d'extension
- Mât d'antenne de voiture
- Antenne de toit de voiture
- Antenne de puissance de voiture
- Antenne électronique de voiture
- Antenne de tube en aluminium de voiture
- Antenne d'antenne magnétique de voiture
- Antenne pilier manuelle de voiture
- Antenne télescopique de voiture
Antenne GPS à double sortie avec connecteur Fakra pour voiture
Spécifications du produit : Caractéristiques et avantages Une solide équipe de R&D dédiée à la recherche, à la conceptio
Informations de base.
Antenne de base | Antenne automobile |
Nature de l'opération | Réception et transmission |
Formulaire de structure | PCBA avec câble |
Dimensionnalité | Linéaire |
Gagner | 28dB ± 2dB |
Impédance | 575Ω |
Forfait Transport | Boîte |
Marque déposée | CTW |
Origine | Changzhou |
Code SH | 8512900000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Spécification de produit:
Article | spécification | |||
Antenne GPS | Céramique microruban antenne | FC | 1575,42 MHz | |
PC | CF ± 5 MHz | |||
Polarisation | RHCP | |||
Gagner | 2,5 dBic (zénith) | |||
VSWR | <=1,5 | |||
Rapport axial | 3dB(maximum) | |||
Impédance | 50Ω | |||
LNA | Gagner | 28 ± 2 dB | ||
NF | <=1,5 | |||
VSWR | <=2,0 | |||
Avec atténuation de table | [email protégé]+50MHz/[email protégé]+50 MHz | |||
Tension d'alimentation | 3,0 V-5,0 V | |||
Consommation de courant | <=25mA | |||
Structure | Taille de l'antenne | 56 mm × 53 mm × 13 mm | ||
Ligne coaxiale | RG174/longueur peut être personnalisé | |||
Connecteur | FAKRA | |||
Méthode d'installation | Vis ou ruban adhésif | |||
Matériau de la coque | PC/ABS | |||
Anti-poussière et étanche | IP67 | |||
Température de fonctionnement | -40ºC~+85ºC |
Caractéristiques et avantages